
本科專業(yè)培養(yǎng)方案
Curricula of undergraduate programs at guizhou university
(2013版)
1. 電氣工程及其自動化專業(yè)培養(yǎng)方案
*培養(yǎng)目標
本專業(yè)培養(yǎng)能夠從事與電氣工程有關(guān)的系統(tǒng)運行、自動控制、電力電子技術(shù)、信息處理、試驗分析、研制開發(fā)、經(jīng)濟管理以及電子與計算機應(yīng)用等領(lǐng)域工作的寬口徑“復(fù)合型”高級工程技術(shù)人才。主要培養(yǎng)能對電力系統(tǒng)發(fā)、輸、配電的全過程進行自動控制,保護、調(diào)節(jié)以及對其電氣部份進行設(shè)計,調(diào)試運行的高級技術(shù)人才和管理人才;并能從事工廠、民用和高層建筑供用電主系統(tǒng)、自動化控制系統(tǒng)的設(shè)計,調(diào)試等技術(shù)和管理工作。
*培養(yǎng)要求
本專業(yè)學生主要學習電工技術(shù)、電子技術(shù)、信息控制、計算機技術(shù)等方面較寬廣的工程技術(shù)基礎(chǔ)理論和一定的專業(yè)知識。本專業(yè)主要特點是強弱電結(jié)合、電工技術(shù)與電子技術(shù)相結(jié)合、軟件與硬件結(jié)合、元件與系統(tǒng)結(jié)合,學生受到電工電子、信息控制及計算機技術(shù)方面的基本訓練,具有解決電氣工程技術(shù)分析與控制技術(shù)問題的基本能力。
畢業(yè)生應(yīng)獲得以下幾方面的知識和能力:
(1)掌握較扎實的數(shù)學、物理等自然科學的基礎(chǔ)知識,具有較好的人文社會科學和管理科學基礎(chǔ)知識和外語綜合能力;
(2)系統(tǒng)地掌握本專業(yè)領(lǐng)域必需的較寬的技術(shù)基礎(chǔ)理論知識,主要包括電工理論、電子技術(shù)、信息處理、控制理論、計算機軟硬件基本原理與應(yīng)用等;
(3)獲得較好的工程實踐訓練,具有較熟練的計算機應(yīng)用能力;
(4)具有本專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的專業(yè)知識與技能,了解本專業(yè)學科前沿的發(fā)展趨勢;
(5)具有較強的工作適應(yīng)能力,具備一定的科學研究、科技開發(fā)和組織管理的實際工作能力。
(6)在本專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)具備一定的科學研究、科技開發(fā)和組織管理能力,具備較強的工作適應(yīng)努力。
*所屬學科類
(1)學科門類: 工學(08)
(2)學科類: 電氣信息類(0806)
*核心課程
電路原理、電機學、自動控制理論、電力系統(tǒng)穩(wěn)態(tài)分析、電力系統(tǒng)暫態(tài)分析、電力系統(tǒng)自動化、繼電保護原理、發(fā)電廠電氣部分。
*特色課程
研究性課程:新能源發(fā)電技術(shù)概論、電力系統(tǒng)風險導論
雙語教學課程:電力市場
*計劃學制:4年
*最低畢業(yè)學分163+6
*授予學位:工學學士
*課程設(shè)置與學分分布
1、通識課程 44 學分
1) 思想政治類 15(3)學分
3001010101 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 3(1) | 全年 |
3001010102 | 中國近代史綱要 | 2 | 春夏 |
3001010103 | 馬克思主義基本原理概論 | 3 | 春夏 |
3001010104 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論(1) | 3 | 秋冬 |
3001010105 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論(2) | 2(2) | 暑期 |
3001010106 | 貴州省情 | 1 | 暑期 |
3001020107 | 形勢與政策 | 1 | 暑期 |
2) 軍事體育類 6(5)學分
3302110001 | 軍事訓練與軍事理論 | 2(1) | 秋冬 |
3002010311 | 體育1 | 1(1) | 秋冬 |
3002010312 | 體育2 | 1(1) | 春夏 |
3002010313 | 體育3 | 1(1) | 秋冬 |
3002010314 | 體育4 | 1(1) | 春夏 |
3) 外語類 (非英語專業(yè)) 12學分
0502010201 | 大學英語1 | 3 | 秋冬 |
0502010222 | 大學英語2 | 3 | 春夏 |
0502010223 | 大學英語3 | 3 | 秋冬 |
0502010204 | 大學英語4 | 3 | 春夏 |
學生也可選擇修讀相應(yīng)的大學日語、大學德語、大學俄語等系列課程。
4) 計算機類(非計算機、信息專業(yè)) 3(1.5)學分
TC80610901 | 大學計算機基礎(chǔ) | 3(1.5) | 全年 |
TC80620816 | 高級程序設(shè)計語言VB | 3(1.5) | 全年 |
學生也可選擇修讀計算機科學與信息學院各專業(yè)相同或更高學分的計算機類課程。通過國家計算機等級考試二級的學生可申請免修該模塊的學分。
5) 通識拓展課程 8學分
本專業(yè)學生在下面幾類課程中修讀規(guī)定的學分:
1) 歷史與文化類課程; 2) 社會與經(jīng)濟類課程;
3) 自然科學類課程; 4) 溝通與交流類課程;
5) 藝術(shù)教育類課程;
所選課程名稱及學分數(shù)詳見學校通識拓展課程選課模塊。學生至少應(yīng)在溝通與交流類“大學生心理健康系列課程”中選擇1個學分。
各專業(yè)還可根據(jù)專業(yè)特點提出其它的修讀要求。
2、學科大類課程 48學分
1) 必修課程 34學分
0701010601 | 高等數(shù)學1-1 | 4 | 秋冬 |
0701010602 | 高等數(shù)學1-2 | 5 | 春夏 |
0701010610 | 工程數(shù)學1 | 5 | 春夏 |
0701010611 | 工程數(shù)學2 | 4 | 秋冬 |
0701010619 | 大學物理4-1 | 3 | 春夏 |
0701010620 | 大學物理4-2 | 3 | 秋冬 |
0701020603 | 大學物理實驗3 | 2(2) | 春夏 |
08040311aa | 電路原理1-1 | 3 | 秋冬 |
0804127002 | 電路原理實驗1 | 1(1) | 秋冬 |
08040311ae | 模擬電子技術(shù) | 3 | 春夏 |
0804127010 | 模電實驗 | 1(1) | 春夏 |
2) 選修課程 最低選修 14 學分
08040311ab | 電路原理1-2 | 3 | 春夏 |
08040311af | 數(shù)字電子技術(shù) | 3 | 秋冬 |
0803100013 | 機械制圖 | 3 | 秋冬 |
0804127011 | 數(shù)電實驗 | 1(1) | 秋冬 |
0804127004 | 電路原理實驗2 | 1(1) | 春夏 |
08040312ag | 程序設(shè)計 | 3(1) | 秋冬 |
08040319fa | 電磁場概論 | 3 | 春夏 |
08040319fb | 電工計量 | 2(1) | 春夏 |
3、專業(yè)課程 60.5學分
1) 必修課程 18.5 學分
0804041316 | 電機學2-1 | 3(0.2) | 春夏 |
0804041326 | 自動控制理論 | 3 | 秋冬 |
0804041318 | 電力系統(tǒng)穩(wěn)態(tài)分析 | 3 | 秋冬 |
0804041424 | 電力系統(tǒng)自動化 | 2 | 春夏 |
0804041513 | 電力系統(tǒng)暫態(tài)分析 | 2.5 | 春夏 |
0804041431 | 繼電保護原理 | 2.5 | 春夏 |
0804041432 | 發(fā)電廠電氣部分 | 2.5 | 春夏 |
2) 選修課程 最低選修 17.5學分
0804041317 | 電機學2-2 | 2(0.3) | 秋冬 |
0804041513 | 電力電子技術(shù) | 2 | 春夏 |
0804041425 | 高電壓技術(shù) | 3 | 秋冬 |
0804041514 | 電自專業(yè)英語 | 2 | 春夏 |
0804041429 | 電力市場 | 2 | 秋冬 |
0804041430 | 單片機原理及接口技術(shù) | 2.5 | 春夏 |
0804041506 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 2 | 秋冬 |
0804041507 | 電氣CAD應(yīng)用 | 2 | 秋冬 |
0804041508 | 數(shù)據(jù)庫原理及應(yīng)用 | 2 | 秋冬 |
0804041512 | 電力信息基礎(chǔ) | 2 | 秋冬 |
0804041511 | 數(shù)字信號處理 | 2 | 秋冬 |
3) 實踐教學環(huán)節(jié) 18.5 學分
0804051645 | 電子技術(shù)課程設(shè)計 | 2(2) | 秋冬 |
0701010620 | 金工實習 | 2(2) | 暑期 |
0701020603 | 電工實習 | 1(1) | 暑期 |
0804051622 | 電自專業(yè)綜合實驗 | 2(2) | 春夏 |
0804051623 | 電自專業(yè)認識實習 | 1(1) | 秋冬 |
0804051624 | 電自專業(yè)生產(chǎn)實習 | 2(1) | 暑期 |
0804051625 | 電自專業(yè)畢業(yè)實習 | 2.5(2.5) | 秋冬 |
0804051628 | 繼電保護課程設(shè)計 | 2(2) | 秋冬 |
0804051627 | 電力系統(tǒng)課程設(shè)計 | 2(2) | 春夏 |
0804051629 | 單片機及接口技術(shù)課程設(shè)計 | 2(2) | 春夏 |
4) 畢業(yè)論文(設(shè)計) 6學分
0804051683 | 畢業(yè)論文或設(shè)計 | 6(6) | 春夏 |
4、個性課程 最低選修10學分
A.建議在本專業(yè)方面繼續(xù)發(fā)展的學生可在以下選修課程中選修:
0804041427 | 電力系統(tǒng)調(diào)度自動化 | 2 | 秋冬 |
0804041428 | 配網(wǎng)自動化 | 2 | 秋冬 |
0804041515 | 電能營銷管理 | 2 | 秋冬 |
0804041540 | 大機組保護與控制 | 2 | 秋冬 |
0804041516 | 交流靈活輸電技術(shù) | 2 | 秋冬 |
0804041519 | 電力系統(tǒng)穩(wěn)定 | 2 | 秋冬 |
0804041517 | 微機繼電保護 | 1 | 秋冬 |
0804042000 | 電力系統(tǒng)動態(tài)監(jiān)測 | 2 | 秋冬 |
0804042001 | 電力系統(tǒng)數(shù)字仿真 | 2 | 秋冬 |
0804042002 | 新能源發(fā)電技術(shù)概論 | 2 | 秋冬 |
0804042003 | 高壓直流輸電 | 2 | 秋冬 |
0804042004 | 大型電機運行與維護 | 2 | 秋冬 |
0804042005 | 電力系統(tǒng)可靠性 | 2 | 秋冬 |
0804042006 | 數(shù)理統(tǒng)計在電力系統(tǒng)中的應(yīng)用 | 2 | 秋冬 |
0804042007 | 數(shù)字化變電站技術(shù)及應(yīng)用 | 2 | 秋冬 |
0804042008 | 電力系統(tǒng)風險導論 | 2 | 秋冬 |
B.本專業(yè)(方向)學生也可以根據(jù)自己愛好和興趣選修其它專業(yè)(方向)培養(yǎng)方案中帶的大類課程、專業(yè)課程和個性課程。
5、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)課程及實踐 +3學分
0804051801 | 新生研討會 | 0.5 | 秋冬 |
0804051802 | 學科前沿講座 | 1 | 暑期 |
0804051804 | 專業(yè)創(chuàng)新實驗 | 1 | 暑期 |
0804051805 | 專業(yè)研討會 | 0.5 | 暑期 |
6、第二課堂 +6學分
1)必修 +2學分
RK30011198 | 形勢與政策實踐 |
| 1 | 暑期 |
3003109001 | 大學生職業(yè)生涯規(guī)劃 |
| 0.5 | 暑期 |
3003109002 | 大學生就業(yè)指導 |
| 0.5 | 暑期 |
2)選修 +4學分
學生可通過參加下面幾類實踐項目獲得要求學分。
RK16081301 | 素質(zhì)拓展 | 2 | 全年 |
RK16071301 | 社會實踐 | 2 | 全年 |
RK16051301 | 科研訓練 | 1 | 全年 |
RK16041301 | 學科競賽 | 1 | 全年 |
RK16061301 | 創(chuàng)新實踐 | 1 | 全年 |
*培養(yǎng)目標
本專業(yè)培養(yǎng)的學生要具備電工技術(shù)、電子技術(shù)、控制理論、自動檢測與儀表、信息處理、系統(tǒng)工程、計算機技術(shù)與應(yīng)用和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等較寬廣領(lǐng)域的工程技術(shù)基礎(chǔ)和一定的專業(yè)知識,能在運動控制、工業(yè)過程控制、電力電子技術(shù)、檢測與自動化儀表、電子與計算機技術(shù)、管理與決策等領(lǐng)域從事系統(tǒng)分析、系統(tǒng)設(shè)計、系統(tǒng)運行、科技開發(fā)及研究等方面工作的高級工程技術(shù)人才。
*培養(yǎng)要求
本專業(yè)學生主要學習電工技術(shù)、電子技術(shù)、控制理論、信息處理、自動檢測與儀表、計算機技術(shù)與應(yīng)用和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等方面的基本理論和基本知識,受到較好的工程實踐基本訓練、具有系統(tǒng)分析、設(shè)計、開發(fā)與研究的基本能力。
畢業(yè)生應(yīng)獲得以下幾方面的知識和能力:
(1)具有較扎實的自然科學基礎(chǔ),較好的人文社會科學基礎(chǔ)和外語綜合能力;
(2)掌握本專業(yè)領(lǐng)域必需的較寬的技術(shù)基礎(chǔ)理論知識,主要包括電路理論、電子技術(shù)、控制理論、信息處理、計算機軟硬件基礎(chǔ)及應(yīng)用等;
(3)較好地掌握運動控制、工業(yè)過程控制及自動化儀表、電力電子技術(shù)及信息處理等方面的知識,具有本專業(yè)領(lǐng)域1至2個專業(yè)方向的專業(yè)知識和技能,了解本專業(yè)學科前沿和發(fā)展趨勢;
(4)獲得較好的系統(tǒng)分析、系統(tǒng)設(shè)計及系統(tǒng)開發(fā)方面的工程實踐訓練;
(5)在本專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)具備一定的科學研究、科技開發(fā)和組織管理能力,具備較強的工作適應(yīng)努力。
*所屬學科類
(1)學科門類: 工學(08)
(2)學科類: 控制科學與工程(0811)
*核心課程
電路原理,模擬電子技術(shù),數(shù)字電子技術(shù),微機原理及應(yīng)用,自動控制理論,電機及拖動基礎(chǔ),計算機控制技術(shù),可編程序控制器,過程控制及儀表,運動控制系統(tǒng)
*特色課程
雙語教學課程:控制系統(tǒng)仿真
*計劃學制:4年
*最低畢業(yè)學分166.5+6
*授予學位:工學學士
*課程設(shè)置與學分分布
1、通識課程 46(9.5) 學分
1) 思想政治類 15(3)學分
3001010101 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 3(1) | 全年 |
3001010102 | 中國近代史綱要 | 2 | 春夏 |
3001010103 | 馬克思主義基本原理概論 | 3 | 春夏 |
3001010104 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論(1) | 3 | 秋冬 |
3001010105 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論(2) | 2(2) | 暑期 |
3001010106 | 貴州省情 | 1 | 暑期 |
3001020102 | 形勢與政策 | 1 | 暑期 |
2) 軍事體育類 6(5)學分
3302110001 | 軍事訓練與軍事理論 | 2(1) | 秋冬 |
3002010311 | 體育1 | 1(1) | 秋冬 |
3002010312 | 體育2 | 1(1) | 春夏 |
3002010313 | 體育3 | 1(1) | 秋冬 |
3002010314 | 體育4 | 1(1) | 春夏 |
3) 外語類 (非英語專業(yè)) 12學分
0502010201 | 大學英語1 | 3 | 秋冬 |
0502010222 | 大學英語2 | 3 | 春夏 |
0502010223 | 大學英語3 | 3 | 秋冬 |
0502010204 | 大學英語4 | 3 | 春夏 |
學生也可選擇修讀相應(yīng)的大學日語、大學德語、大學俄語等系列課程。
4) 計算機類(非計算機、信息專業(yè)) 3(1.5)學分
TC80610901 | 大學計算機基礎(chǔ) | 3(1.5) | 全年 |
TC80620816 | 高級程序設(shè)計語言VB | 3(1.5) | 全年 |
學生也可選擇修讀計算機科學與信息學院各專業(yè)相同或更高學分的計算機類課程。通過國家計算機等級考試二級的學生可申請免修該模塊的學分。
5) 通識拓展課程 10學分
本專業(yè)學生在下面幾類課程中修讀規(guī)定的學分:
1) 歷史與文化類課程(最低選2學分);
2) 社會與經(jīng)濟類課程(最低選2學分);
3) 自然科學類課程(最低選2學分);
4) 溝通與交流類課程(最低選2學分);
5) 藝術(shù)教育類課程(最低選2學分);
所選課程名稱及學分數(shù)詳見學校通識拓展課程選課模塊。學生至少應(yīng)在溝通與交流類“大學生心理健康系列課程”中選擇1個學分。
2、學科大類課程 48(8)學分
1) 必修課程 34學分
0701010601 | 高等數(shù)學1-1 | 4 | 秋冬 |
0701010602 | 高等數(shù)學1-2 | 5 | 春夏 |
0701010610 | 工程數(shù)學1 | 5 | 春夏 |
0701010611 | 工程數(shù)學2 | 4 | 秋冬 |
0701010619 | 大學物理4-1 | 3 | 春夏 |
0701010620 | 大學物理4-2 | 3 | 秋冬 |
0701020603 | 大學物理實驗3 | 2(2) | 春夏 |
08040311aa | 電路原理1-1 | 3 | 秋冬 |
0804127002 | 電路原理實驗1 | 1(1) | 秋冬 |
08040311ae | 模擬電子技術(shù) | 3 | 春夏 |
08040311ac | 模電實驗 | 1(1) | 春夏 |
2) 選修課程 最低選修 14學分
08040311ab | 電路原理1-2 | 3 | 春夏 |
0804127004 | 電路原理實驗2 | 1(1) | 春夏 |
08040311af | 數(shù)字電子技術(shù) | 3 | 秋冬 |
0804127011 | 數(shù)電實驗 | 1(1) | 秋冬 |
0803100013 | 機械制圖 | 3 | 秋冬 |
08040312ag | 程序設(shè)計 | 3(1) | 秋冬 |
08040319fa | 電磁場 | 3 | 春夏 |
08040319fc | 虛擬儀器 | 3(1) | 春夏 |
3、專業(yè)課程 59.5學分
1) 必修課程
【工業(yè)過程控制方向】 21.5(3.5)學分
08040414ah | 微機原理及應(yīng)用 | 3 | 秋冬 |
08040414ai | 微機原理實驗 | 1(1) | 秋冬 |
0804041314 | 自動控制理論 | 4.5(0.6) | 秋冬 |
0804041412 | 電機及拖動基礎(chǔ) | 4.5(0.5) | 春夏 |
0804041413 | 電器控制及PLC | 3(1) | 春夏 |
0804041417 | 計算機控制技術(shù) | 3.5(0.4) | 秋冬 |
0804041313 | 現(xiàn)代控制理論 | 2 | 春夏 |
2) 選修課程 最低選修 16.5學分
【工業(yè)過程控制方向】 在以下課程中最低選修 16.5學分
0804041416 | 電力電子技術(shù) | 3(0.5) | 春夏 |
0804041418 | 過程控制 | 2 | 秋冬 |
0804041419 | 運動控制系統(tǒng) | 3.5(0.6) | 秋冬 |
0804041328 | 傳感器與檢測技術(shù) | 2 | 秋冬 |
0804041531 | 組態(tài)軟件 | 2(1) | 春夏 |
0804042011 | 面向?qū)ο蟪绦蛟O(shè)計(C#) | 2 | 秋冬 |
0804042010 | 虛擬儀器 | 1(1) | 春夏 |
0804041523 | 單片機及接口技術(shù) | 2(1) | 春夏 |
0804041512 | 數(shù)字信號處理 | 2(0.5) | 春夏 |
0804041526 | 信號與系統(tǒng) | 2 | 春夏 |
3) 實踐教學環(huán)節(jié) 15.5(15.5)學分
0804051645 | 電子技術(shù)課程設(shè)計 | 2(2) | 春夏 |
0701010620 | 金工實習 | 2(2) | 秋冬 |
0701020603 | 電工實習 | 1(1) | 暑期 |
0804051634 | 自動化專業(yè)綜合實驗 | 2(2) | 春夏 |
0804051635 | 自動化專業(yè)認識實習 | 0.5(0.5) | 秋冬 |
0804051636 | 自動化專業(yè)生產(chǎn)實習 | 1(1) | 暑期 |
0804051637 | 自動化專業(yè)畢業(yè)實習 | 2(2) | 秋冬 |
0804051638 | 電器控制與PLC課程設(shè)計 | 1(1) | 暑期 |
0804051649 | 單片機及接口技術(shù)綜合實驗 | 1(1) | 暑期 |
0804051641 | 計算機控制技術(shù)課程設(shè)計 | 1(1) | 秋冬 |
0804051648 | 過程控制專題實驗 | 1(1) | 秋冬 |
0804051647 | 可編程序控制器專題實驗 | 1(1) | 暑期 |
4) 畢業(yè)論文(設(shè)計) 6(6)學分
0804051683 | 畢業(yè)論文或設(shè)計 | 6(6) | 春夏 |
4、個性課程 最低選修10學分
A.建議在本專業(yè)方面繼續(xù)發(fā)展的學生可在以下選修課程中選修:
0804041522 | 智能控制 | 2 | 春夏 |
0804041524 | DSP原理及應(yīng)用 | 2(0.5) | 春夏 |
0804041527 | 嵌入式系統(tǒng) | 2 | 春夏 |
0804041529 | 現(xiàn)場總線及應(yīng)用 | 2(0.5) | 秋冬 |
0804041530 | 控制系統(tǒng)仿真 | 2(1.5) | 秋冬 |
0804041555 | 集散控制系統(tǒng) | 2 | 秋冬 |
0804042028 | 工廠供電 | 2 | 春夏 |
0804042029 | 機器人導論 | 2 | 秋冬 |
0804041520 | 計算機輔助設(shè)計(AutoCAD) | 1(1) | 秋冬 |
0804041426 | 電子設(shè)計自動化 | 1(1) | 秋冬 |
B.本專業(yè)(方向)學生也可以根據(jù)自己愛好和興趣選修其它專業(yè)(方向)培養(yǎng)方案中帶的大類課程、專業(yè)課程和個性課程。
5、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)課程及實踐 3學分
0016021901 | 新生研討會 | 0.5 | 秋冬 |
0016051605 | 學科前沿講座 | 0.5 | 暑期 |
0016051604 | 大學生飛思卡爾競賽培訓 | 1 | 全年 |
0016041603 | 控制系統(tǒng)設(shè)計 | 0.5 | 暑期 |
0016041604 | 自動化專業(yè)研討會 | 0.5 | 暑期 |
6、第二課堂 +6學分
1)必修 +2學分
RK30011198 | 形勢與政策實踐 | 1 | 暑期 |
3003109001 | 大學生職業(yè)生涯規(guī)劃 | 0.5 | 暑期 |
3003109002 | 大學生就業(yè)指導 | 0.5 | 暑期 |
2)選修 +4學分
學生可通過參加下面幾類實踐項目獲得要求學分。
RK16081301 | 素質(zhì)拓展 | 2 | 全年 |
RK16071301 | 社會實踐 | 2 | 全年 |
RK16051301 | 科研訓練 | 1 | 全年 |
RK16041301 | 學科競賽 | 1 | 全年 |
RK16061301 | 創(chuàng)新實踐 | 1 | 全年 |
*培養(yǎng)目標
本專業(yè)培養(yǎng)德、智、體、美全面發(fā)展,知識、能力、素質(zhì)協(xié)調(diào)發(fā)展,能分析和解決問題,適應(yīng)社會需要,勝任“能源與動力工程”領(lǐng)域的各項工作,在能源系統(tǒng)與裝置的研究設(shè)計、運行維護及經(jīng)營管理等方面具有一定專長的“寬厚、復(fù)合、開放、創(chuàng)新”型的高級專門人才。
*培養(yǎng)要求
畢業(yè)生應(yīng)獲得以下幾個方面的知識和能力:
(1)熟練掌握熱和流體的基礎(chǔ)理論、基本知識和技能;
(2)了解學科前沿及發(fā)展趨勢;
(3)具有熱和流體相關(guān)理論分析,數(shù)值計算和實驗研究的初步能力;
(4)掌握主要熱力設(shè)備的設(shè)計、運行及試驗研究所需的專業(yè)基礎(chǔ)知識和基本技能;
(5)能勝任熱力系統(tǒng)的優(yōu)化分析、運行管理和技術(shù)改造。
(6)掌握一門外國語。
*所屬學科類
(1)學科門類: 工學(08)
(2)學科類: 能源動力類(0805)
*核心課程
電工學、工程流體力學、工程熱力學、傳熱學、鍋爐原理、汽輪機原理、熱力發(fā)電廠、熱工過程自動調(diào)節(jié)。
*特色課程
雙語教學課程:傳熱學
研究型課程:傳熱學
*計劃學制:4年
*最低畢業(yè)學分167.5+6
*授予學位:工學學士
*課程設(shè)置與學分分布
1、通識課程 44 (9.5) 學分
1) 思想政治類 15(3)學分
3001010101 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 3(1) | 全年 |
3001010102 | 中國近代史綱要 | 2 | 春夏 |
3001010103 | 馬克思主義基本原理概論 | 3 | 春夏 |
3001010104 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論(1) | 3 | 秋冬 |
3001010105 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論(2) | 2(2) | 暑期 |
3001010106 | 貴州省情 | 1 | 暑期 |
3001020102 | 形勢與政策 | 1 | 暑期 |
2) 軍事體育類 6(5)學分
3302110001 | 軍事訓練與軍事理論 | 2(1) | 秋冬 |
3002010311 | 體育1 | 1(1) | 秋冬 |
3002010312 | 體育2 | 1(1) | 春夏 |
3002010313 | 體育3 | 1(1) | 秋冬 |
3002010314 | 體育4 | 1(1) | 春夏 |
3)外語類 (非英語專業(yè)) 12學分
0502010201 | 大學英語1 | 3 | 秋冬 |
0502010222 | 大學英語2 | 3 | 春夏 |
0502010223 | 大學英語3 | 3 | 秋冬 |
0502010204 | 大學英語4 | 3 | 春夏 |
學生也可選擇修讀相應(yīng)的大學日語、大學德語、大學俄語等系列課程。
4) 計算機類(非計算機、信息專業(yè)) 3(1.5)學分
TC80610901 | 大學計算機基礎(chǔ) | 3(1.5) | 全年 |
TC80620816 | 高級程序設(shè)計語言VB | 3(1.5) | 全年 |
學生也可選擇修讀計算機科學與信息學院各專業(yè)相同或更高學分的計算機類課程。通過國家計算機等級考試二級的學生可申請免修該模塊的學分。
5) 通識拓展課程 8學分
本專業(yè)學生在下面幾類課程中修讀規(guī)定的學分:
1)歷史與文化類課程;
2)社會與經(jīng)濟類課程;
3)自然科學類課程;
4) 溝通與交流類課程;
5) 藝術(shù)教育類課程;
所選課程名稱及學分數(shù)詳見學校通識拓展課程選課模塊。學生至少應(yīng)在溝通與交流類“大學生心理健康系列課程”中選擇1個學分。
2、學科大類課程 52(9)學分
1) 必修課程 32.5(5.5)學分
0701010601 | 高等數(shù)學1-1 | 4 | 秋冬 |
0701010602 | 高等數(shù)學1-2 | 5 | 春夏 |
0701010610 | 工程數(shù)學1 | 5 | 春夏 |
0701010611 | 工程數(shù)學2 | 4 | 秋冬 |
08040311af | 電工學1-1 | 3 | 秋冬 |
08040311am | 電工實驗1-1 | 0.5(0.5) | 秋冬 |
0701010619 | 大學物理4-1 | 3 | 春夏 |
0701010620 | 大學物理4-2 | 3 | 秋冬 |
0701020603 | 大學物理實驗3 | 2(2) | 春夏 |
0701010620 | 金工實習 | 2(2) | 春夏 |
0701020603 | 電工實習 | 1(1) | 暑期 |
2) 選修課程 最低選修 19.5(3.5)學分
08040311ae | 電工學1-2 | 3 | 春夏 |
08040311ak | 電工實驗1-2 | 0.5(0.5) | 春夏 |
0803100035 | 機械設(shè)計基礎(chǔ) | 3(0.25) | 春夏 |
08070208a7 | 工程力學 | 3(0.25) | 春夏 |
0803100013 | 機械制圖 | 3 | 秋冬 |
08040312ag | C語言程序設(shè)計 | 3(1) | 秋冬 |
08040414ah | 微機原理及應(yīng)用 | 3 | 春夏 |
08040414ai | 微機原理實驗 | 1(1) | 春夏 |
0811010420 | 大學化學 | 3(0.5) | 秋冬 |
3、專業(yè)課程 58.5(21.5)學分
1) 必修課程 23.5學分
0804041384 | 工程流體力學 | 4 | 春夏 |
0804041385 | 工程熱力學 | 4 | 春夏 |
0804041386 | 傳熱學 | 4 | 秋冬 |
0804041489 | 鍋爐原理 | 4 | 秋冬 |
0804041590 | 汽輪機原理 | 4 | 春夏 |
0804041491 | 熱工過程自動調(diào)節(jié) | 3.5 | 春夏 |
2) 選修課程 最低選修 13.5學分
0804041492 | 熱力發(fā)電廠 | 3.5 | 秋冬 |
0804041493 | 熱能與動力工程專業(yè)英語 | 2 | 秋冬 |
0804041510 | 泵與風機 | 3 | 秋冬 |
0804041599 | 熱工測量及儀表 | 3 | 秋冬 |
0804041593 | 新能源發(fā)電技術(shù)概論 | 2 | 秋冬 |
0804041595 | 火電廠計算機控制 | 2 | 秋冬 |
0804042010 | 能源與環(huán)境概論 | 2 | 秋冬 |
0804042026 | 計算流體力學初步 | 2 | 秋冬 |
3) 實踐教學環(huán)節(jié) 15.5(15.5)學分
0804041387 | 熱動專業(yè)基礎(chǔ)實驗(1) | 1(1) | 春夏 |
0804041388 | 熱動專業(yè)基礎(chǔ)實驗(2) | 1(1) | 秋冬 |
0804051671 | 熱和流體數(shù)值實驗 | 1(1) | 秋冬 |
0804041596 | CAD及火電廠設(shè)計工程實踐 | 2(2) | 秋冬 |
0804051672 | 熱動專業(yè)課程實驗 | 1(1) | 春夏 |
0804051673 | 熱動專業(yè)綜合實驗 | 1(1) | 春夏 |
0804051674 | 熱動專業(yè)認識實習 | 1(1) | 暑期 |
0804051675 | 熱動專業(yè)生產(chǎn)實習 | 1(1) | 秋冬 |
0804051676 | 熱動專業(yè)畢業(yè)實習 | 1.5(1.5) | 秋冬 |
0804051678 | 鍋爐原理課程設(shè)計 | 2(2) | 暑期 |
0804051679 | 汽輪機原理課程設(shè)計 | 2(2) | 暑期 |
0804051680 | 熱力發(fā)電廠課程設(shè)計 | 1(1) | 春夏 |
4) 畢業(yè)論文(設(shè)計) 6(6)學分
0804051683 | 畢業(yè)論文或設(shè)計 | 6(6) | 春夏 |
4、個性課程 最低選修10學分
0804041594 | 循環(huán)流化床燃燒技術(shù) | 2 | 春夏 |
0804041597 | 火電廠環(huán)保技術(shù) | 2 | 秋冬 |
0804041598 | 電站鍋爐優(yōu)化運行 | 2 | 春夏 |
0804042016 | 發(fā)電廠電氣設(shè)備 | 2 | 春夏 |
0804042015 | 火電廠單元機組運行 | 2 | 秋冬 |
0804041599 | 大型汽輪機運行 | 2 | 秋冬 |
0804042011 | 核電技術(shù)概論 | 2 | 秋冬 |
0804042025 | 工業(yè)企業(yè)節(jié)能技術(shù) | 2 | 秋冬 |
5、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)課程及實踐 +3學分
0016040803 | 富氧燃燒與CO2捕捉 | 0.5 | 春夏 |
0016040804 | 可再生能源技術(shù) | 2 | 秋冬 |
0016051605 | 學科前沿講座 | 0.5 | 春夏 |
